Denne side er en service til nuværende og nye kunder, samt til dig der har brug for nyttige informationer om satser, bogføring og gældende love og regler.
Aktier | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
Aktieindkomst, beskatning over grundbeløb: | 45,00% | 43,00% | 43,00% | 43,00% | 43,00% | 43,00% | 43,00% | 43,00% |
Aktieindkomst, beskatning under grundbeløb: | 28,00% | 28,00% | 28,00% | 28,00% | 28,00% | 28,00% | 28,00% | 28,00% |
Grundbeløb, ægtefæller: | 93400 | 91000 | 88600 | 86600 | 84800 | 82200 | 79400 | 77400 |
Grundbeløb: | 46700 | 45500 | 44300 | 43300 | 42400 | 41100 | 39700 | 38500 |
Skattefri aktiebeholdning, grænse: | - | - | - | 136600 | 133700 | 129500 | 125100 | 121400 |
Skattefri aktiebeholdning, ægtefæller i alt | - | - | - | 273100 | 267300 | 258900 | 250200 | 242800 |
Udbytteskat, indeholdelsespligt: | 28,00% | 28,00% | 28,00% | 28,00% | 28,00% | 28,00% | 28,00% | 28,00% |
De generelle satser vedrørende aktier, aktieudbytte og aktiehandel kan du se i ovenstående skema.
Bortset fra tilfælde, hvor handel med aktier indgår i skatteyderens næring, sondres imellem avance/tab ved salg af aktier, som har været ejet i mindre end - henholdsvis mere end 3 år.
Ved afhændelse af aktier, som har været ejet i mindre end 3 år, opgøres avance som skattepligtig kapitalindkomst.
Ved afhændelse af aktier, som har været ejet i mere end 3 år, opgøres avance/tab efter reglerne om aktieindkomst, hvortil også aktieudbytter henregnes. Avance ved salg af børsnoterede aktier er skattefri, hvis beholdningen ikke har oversteget den ovenfor anførte grænse for skattefrie aktiebeholdninger
Se mere under Aktieavancer
Bruun & Dalgaard
Ravnsbjerg Toft 23, 7400 Herning
TEL: (+45) 9711 6800
MOB: (+45) 2011 6800
E-MAIL: bd.herning@bruun-dalgaard.dk
© Copyright - Bruun & Dalgaard. All Rights Reserved.